<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byteflowstudio - Doing you a favour!</title>
	<atom:link href="http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byteflowstudio.nl</link>
	<description>Design, Programmeren, Media, Overall services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Het belang van Twitter</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=754</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig heeft iedereen het over Twitter, deze internet dienst laat gebruikers toe een bericht te typen van 140 tekens. Via Twitter kun je dus ( indien ) je veel followers hebt, een grote massa mensen ( fans ) aanspreken. Je kan ze natuurlijk laten weten wat je aan het doen bent, maar daardoor komen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegenwoordig heeft iedereen het over Twitter, deze internet dienst laat gebruikers toe een bericht te typen van 140 tekens.<br />
Via Twitter kun je dus ( indien ) je veel followers hebt, een grote massa mensen ( fans ) aanspreken.<br />
Je kan ze natuurlijk laten weten wat je aan het doen bent, maar daardoor komen er natuurlijk geen extra bezoekers naar je website.</p>
<p>Maar wat als je Twitter nou koppelt aan je website? Aan je frontpage en forum bijvoorbeeld.<br />
Met elk nieuw nieuwsbericht of topic dat je dan plaatst krijg je extra bezoekers.<br />
Dit omdat het dan automatisch word getweet met een titel die tevens als hyperlink dient.<br />
Het is dus van belang dat het een pakkende titel is, hoe pakkender, hoe meer mensen er op klikken.<br />
En als een van je followers het retweet betekent het weer extra bezoekers, zeker als deze follower 2000 followers heeft.</p>
<p>Je kan meer followers creëren door bijvoorbeeld exclusieve prijsvragen op Twitter te organiseren, en deze bijvoorbeeld te laten retweeten. Zodat je followers zodoende de kans krijgen om iets te winnen.<br />
Twitter is meer dan een social platform, het is een website waar je je producten kan verkopen en meteen met je vrienden in contact blijft</p>
<p>Nog meer bezoekers? Koppel Twitter aan Facebook, Myspace of Hyves, dan krijg je zelfs nog meer bezoekers.</p>
<p>Veel Succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een social check / company check</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=749</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Het is van eigen belang om maandelijks een social check uit te voeren en indien je er een hebt een company check uit te voeren. Wat is dit nou? Via een &#8216;social / company check&#8217; kijk jij via het daarvoor meest geschikte zoekmachine ( Google ) hoe jij of je bedrijf ervoor staat ( positieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is van eigen belang om maandelijks een social check uit te voeren en indien je er een hebt een company check uit te voeren.<br />
Wat is dit nou? Via een &#8216;social / company check&#8217; kijk jij via het daarvoor meest geschikte zoekmachine ( Google ) hoe jij of je bedrijf ervoor staat ( positieve / negatieve meningen ).</p>
<p>Voor een social check kan je naast Google ( door op je naam te zoeken ) ook Wieowie.nl gebruiken.<br />
Bij Wieowie krijg je gesorteerd op profiel, foto/video/audio en persoonlijke info precies te zien of dat alle informatie nog klopt maar ook of dat er negatieve dingen over je zijn geplaatst of niet.<br />
Bij Wieowie kan je ook op je bedrijf zoeken, ook hier weer gesorteerd.</p>
<p>Als je dit 12x per jaar doet, weet je precies wat er speelt en indien je een bedrijf beheerd ook wat de klanten van je bedrijf denken.<br />
Hier kan je dan meteen op inspringen, en de ( klant ) tevredenheid tot een maximum vergroten.</p>
<p>Ik wens je veel succes met je check! En vergeet het niet bij te houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jij en Social networking ( 2 )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=742</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Omdat de vorige Jij en Social networking zo succesvol was, hebben we besloten om dit nogmaals te doen. Waar wij dit maal proberen om de lat nog hoger te leggen ( nog bekendere NL&#8217;ers ). 1. Interview met *** over Twitter 2. Interview met *** over Twitter 3. Interview met *** over Facebook 4. Interview [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat de <a href="http://byteflowstudio.nl/?p=105">vorige</a> Jij en Social networking zo succesvol was, hebben we besloten om dit nogmaals te doen.<br />
Waar wij dit maal proberen om de lat nog hoger te leggen ( nog bekendere NL&#8217;ers ).</p>
<p>1. Interview met *** over Twitter<br />
2. Interview met *** over Twitter<br />
3. Interview met *** over Facebook<br />
4. Interview met *** over Facebook<br />
5. Interview met *** over Hyves<br />
6. Interview met *** over Hyves</p>
<p>Wij zullen proberen om om de 2 weken een nieuw interview te starten.<a href="../?page_id=582"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouw-Werk ( Project )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=606</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overall]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Begonnen in het jaar 2009, is J-W een community voor mensen die momenteel werken of hebben gewerkt in Nederland." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2010/01/JW-Post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2010/01/JW-Post-150x150.png" alt="J-W" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scemo: The Documentary ( Project )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=7</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overall]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Oud: Nieuw:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oud:</p>
<p><a class="lightbox" title="Begonnen in het jaar 2008, word dit een documentaire over de groepen emo en scene." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Scemo-post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Scemo-post-150x150.png" alt="Scemo" /></a></p>
<p>Nieuw:</p>
<p><a class="lightbox" title="Begonnen in het jaar 2008, word dit een documentaire over de groepen emo en scene." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2010/01/Scemo2-post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2010/01/Scemo2-post-150x150.png" alt="Scemo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoiceFlow ( Project )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=239</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overall]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Nederland: Engeland:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland:</p>
<p><a class="lightbox" title="Begonnen in het jaar 2009, een op Youtube gericht 'user interactie' experiment." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/12/Voiceflow-post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/12/Voiceflow-post-150x150.png" alt="VoiceFlow" /></a></p>
<p>Engeland:</p>
<p><a class="lightbox" title="Begonnen in het jaar 2009, een op Youtube gericht 'user interactie' experiment." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/12/Voiceflow-post-en.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/12/Voiceflow-post-en-150x150.png" alt="VoiceFlow" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BackToThePast ( Project )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=469</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overall]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="BackToThePast is een community voor mensen die de jaren 60,70, 80 en 90 helemaal te gek vinden / vonden." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/11/bttp-post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/11/bttp-post-150x150.png" alt="BTTP" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameflow ( Project )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=5</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overall]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Oud: Nieuw:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oud:</p>
<p><a class="lightbox" title="Gemaakt in het jaar 2009, een video game show met een verfrissende visie." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Gameflow-Post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Gameflow-Post-150x150.png" alt="Gameflow" /></a></p>
<p>Nieuw:</p>
<p><a class="lightbox" title="Gemaakt in Oktober 2009, is dit de 2e versie van Gameflow." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Gameflow-new.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Gameflow-new-150x150.png" alt="Gameflow" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameflow: Forum ( Project )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=320</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overall]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Het forum dat bij de website Gameflow.nl behoort." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Gameflowforum-Post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Gameflowforum-Post-150x150.png" alt="Gameflow Forum" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TellyTalk ( Project )</title>
		<link>http://byteflowstudio.nl/?p=235</link>
		<comments>http://byteflowstudio.nl/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Django Steenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overall]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byteflowstudio.nl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Begonnen in het jaar 2006, een community voor Telly ( serie / film ) liefhebbers." href="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Telly-Post.png"><img class="alignnone" src="http://byteflowstudio.nl/wp-content/uploads/2009/10/Telly-Post-150x150.png" alt="VoiceFlow" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byteflowstudio.nl/?feed=rss2&amp;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
